(威南3日讯)槟州卫生委员会主席诺丽拉说,截至8月12日,全槟共有48个冠病活跃感染群,确诊病例总数目前多达5170宗。
“多达19个感染群的确诊病例超过百宗,病例最高的首三个皆位于威中,为首是苏洛工业1感染群,高达564宗;其次是北赖工业5感染群达443宗,第三是登格工业4感染群,有311宗。”
她说,至於55个已结束观察期的感染群,确诊病例总数是4131宗。
她在第14届第4季第1次州会议,代表首长曹观友回答公正黨武吉淡汶区州议员吴俊益的问题时,这么说。

她指出,上述工业感染群大多数分佈在威中,共占32个;威南次之,占8个感染群,槟岛西南县和威北则各占4个。
另一方面,吴俊益受询时重申,他的立场是,基於工业感染群从职场扩散至社区,贸工部必须严格执法,要求出现疫情的工厂停业7天,阻断感染链,千万不可对大型工厂或跨国企业持“双重标准”。
他说,他曾於3月22日要求工厂停业斩毒链,结果孤军作战反被工业界围堵。
“直到5月25日,槟州5天内455名外劳确诊,我再呼吁全部工业尤其制造业,停止运作至完成筛检及零确诊后,才依据严格的防疫措施复业。”

他认为,大马厂商联合会、槟城自由工业区公司联合会和大马中小型企业联合会既然能说服中央政府不封城,他们更有责任说服政府,以自购疫苗方式加速为会员员工接种,保障员工的健康和塑造安全的工作环境。
“截至8月20日只有59工厂,共6753名员工参与全槟大筛检活动。”
| 感染群 | 县属 | 确诊病例 |
|---|---|---|
| 1)登格工业4感染群 | 威中 | 311 |
| 2)马朱工业路9感染群 | 威中 | 196 |
| 3)龙凤一路感染群 | 威中 | 120 |
| 4)北赖工业5感染群 | 威中 | 443 |
| 5)登格麦曼珍5感染群 | 威北 | 68 |
| 6)桂花城南道7 | 威南 | 144 |
| 7)北赖工业4A感染群 | 威中 | 113 |
| 8)罗弄武吉敏惹工业22感染群 | 威中 | 140 |
| 9)罗弄武吉敏惹工业21感染群 | 威中 | 103 |
| 10)武吉丁雅路感染群 | 威中 | 31 |
| 11)卡加马帝路感染群 | 威中 | 74 |
| 12)柔府轻型工业罗弄7感染群 | 威中 | 15 |
| 13)桂花城环路工地感染群 | 威南 | 75 |
| 14)罗弄工业6 | 威南 | 57 |
| 15)4A 自由贸易区4A感染群 | 威中 | 20 |
| 16)杜达路感染群 | 威中 | 219 |
| 17)苏洛工业1感染群 | 威中 | 564 |
| 18)罗弄工业4感染群 | 威中 | 144 |
| 19)桂花城南道1感染群 | 威南 | 92 |
| 20)惹拉瓦巷感染群 | 威中 | 186 |
| 21)北赖工业8感染群 | 威中 | 77 |
| 22)桂花城南道工业感染群 | 威南 | 70 |
| 23)北赖自由贸易区感染群 | 威中 | 49 |
| 24)武吉敏惹工业罗弄11感染群 | 威中 | 96 |
| 25)峇都茅新路感染群 | 西南县 | 58 |
| 26)登格平安2感染群 | 威北 | 49 |
| 27)武吉敏惹轻型工业路 | 威中 | 21 |
| 28)惹拉瓦巷8 | 威中 | 10 |
| 29)诗布朗再也惹拉瓦2感染群 | 威中 | 13 |
| 30)武吉敏惹工业路1感染群 | 威中 | 6 |
| 31)罗弄柔府3小型工业区感染群 | 威中 | 45 |
| 32)罗弄工业8A感染群 | 威中 | 195 |
| 33)罗弄新工业3感染群 | 威中 | 116 |
| 34)华都工业感染群 | 威南 | 53 |
| 35)惹拉瓦路1感染群 | 威中 | 142 |
| 36)海滨路工业感染群 | 威北 | 61 |
| 37) 打昔路 | 威南 | 150 |
| 38)武吉敏惹工业88A感染群 | 威中 | 113 |
| 39)北赖工业2感染群 | 威中 | 48 |
| 40)苏洛工业3感染群 | 威中 | 131 |
| 41)罗弄麦曼珍3感染群 | 威北 | 41 |
| 42) 居銮河4(2)感染群 | 西南县 | 76 |
| 43)居銮河下游1感染群 | 西南县 | 27 |
| 44)冷当峇六拜8感染群 | 西南县 | 65 |
| 45)桂花城大道感染群 | 威南 | 52 |
| 46)武吉敏惹轻型工业罗弄1 | 威中 | 26 |
| 47)贸易区1(2) | 威中 | 224 |
| 48)武吉敏惹罗弄工业9感染群 | 威中 | 44 |
| 总数 | 5170 |
↓↓相关新闻↓↓
