(槟城21日讯)槟州今日新增1417宗新冠肺炎确诊病例,槟累计病例12万1373宗。
根据卫生部数据,全国今日确诊有1万5759宗,槟州今日单日新增确诊病例,比昨日的1170宗,增加247宗。
至于北马另两州,吉州保持在千宗以下,即786宗,累计病例12万7544宗;玻州则有23宗,累计病例3274宗。
截至昨日,槟城有1万730宗治疗中病例,过去14天(本月7日至20日)累计病例为2万3223宗。

槟新增病例
8月:
| 日期 | 确诊病例 | 死亡人数 |
| 1日 | 752 | 6 |
| 2日 | 667 | 0 |
| 3日 | 798 | 15 |
| 4日 | 867 | 3 |
| 5日 | 1022(首次确诊破4位数) | 9 |
| 6日 | 776 | 2 |
| 7日 | 959 | 4 |
| 8日 | 694 | 15 |
| 9日 | 908 | 12 |
| 10日 | 743 | 10 |
| 11日 | 1385 | 7 |
| 12日 | 1229 | 10 |
| 13日 | 1316 | 6 |
| 14日 | 1251 | 22 |
| 15日 | 1111 | 24 |
| 16日 | 1251 | 19 |
| 17日 | 1275 | 8 |
| 18日 | 1867 | 15 |
| 19日 | 1655 | 8 |
| 20日 | 1523 | 15 |
| 21日 | 1459 | 20 |
| 22日 | 1501 | 8 |
| 23日 | 1451 | 28 |
| 24日 | 2054 | 23 |
| 25日 | 1427 | 18 |
| 26日 | 2078 | 31 |
| 27日 | 1829 | 38 |
| 28日 | 1920 | 17 |
| 29日 | 1378 | 16 |
| 30日 | 1780 | 23 |
| 31日 | 1732 | 12 |
9月
| 日期 | 确诊病例 | 死亡人数 |
|---|---|---|
| 1日 | 1762 | 13 |
| 2日 | 1600 | 39 |
| 3日 | 1726 | 38 |
| 4日 | 1558 | 19 |
| 5日 | 1961 | 20 |
| 6日 | 1558 | 20 |
| 7日 | 1776 | 34 |
| 8日 | 2474(确诊单日最高) | 5 |
| 9日 | 2243 | 47(最高死亡人数) |
| 10日 | 1939 | 38 |
| 11日 | 1865 | 27 |
| 12日 | 1309 | 16 |
| 13日 | 1243 | 33 |
| 14日 | 1651 | 23 |
| 15日 | 1757 | 37 |
| 16日 | 1777 | 30 |
| 17日 | 1462 | 24 |
| 18日 | 1375 | 25 |
| 19日 | 1259 | 29 |
| 20日 | 1170 | 22 |
↓↓相关新闻↓↓
