(槟城8日讯)槟州今日新增632宗确诊病例,比昨天721宗,微降89宗。
根据卫生部数据,全国新增9751宗病例,累计232万3478宗病例;槟州则是新增632宗病例,累计13万5800宗病例。
另外,截至昨日,槟州过去14天(9月24日至本月7日)累计病例为1万1479宗,目前治疗中病例有6225宗,累计死亡病例1421宗。
9月
| 日期 | 确诊病例 | 死亡人数 |
|---|---|---|
| 1日 | 1762 | 13 |
| 2日 | 1600 | 39 |
| 3日 | 1726 | 38 |
| 4日 | 1558 | 19 |
| 5日 | 1961 | 20 |
| 6日 | 1558 | 20 |
| 7日 | 1776 | 34 |
| 8日 | 2474(确诊单日最高) | 5 |
| 9日 | 2243 | 47(最高死亡人数) |
| 10日 | 1939 | 38 |
| 11日 | 1865 | 27 |
| 12日 | 1309 | 16 |
| 13日 | 1243 | 33 |
| 14日 | 1651 | 23 |
| 15日 | 1757 | 37 |
| 16日 | 1777 | 30 |
| 17日 | 1462 | 24 |
| 18日 | 1375 | 25 |
| 19日 | 1259 | 29 |
| 20日 | 1170 | 22 |
| 21日 | 1417 | 7 |
| 22日 | 1224 | 36 |
| 23日 | 1052 | 20 |
| 24日 | 1231 | 20 |
| 25日 | 1060 | 8 |
| 26日 | 955 | 31 |
| 27日 | 793 | 21 |
| 28日 | 895 | 18 |
| 29日 | 863 | 30 |
| 30日 | 763 | 21 |
10月
| 日期 | 确诊病例 | 死亡人数 |
|---|---|---|
| 1日 | 779宗 | 6 |
| 2日 | 768 | 18 |
| 3日 | 620 | 14 |
| 4日 | 853 | 5 |
| 5日 | 595 | 1 |
| 6日 | 623 | 7 |
| 7日 | 721 | 33 |
| 8日 | 632 | – |
↓↓相关新闻↓↓
