bg
搜索
简
APP
主页 > 今日北馬 > 槟岛

下降

选民册

文 文 文

◤2022全国大选◢槟华裔选民 每届大选下滑 对比2018年 减少2.45%

(槟城18日讯)根据今年9月15日于宪报颁布的最新,槟州华裔选民比例,从2018年全国大选时的51.69%降至49.24%,减少2.45%。

全槟共有122万7483名选民,华裔占60万4406人(49.24%),依然是槟州最大比例的选民族群;巫裔占46万7503人(38.09%);印裔占14万5108人(11.82%);其他族群有1万0466人(0.85%)。

根据今年9月15日于宪报颁布的最新选民册,槟州华裔选民比例,比2018年大选时减少2.45%。

进行对比,槟州华裔选民的比例已从2013年大选时的53.4%,降至2018年大选时的51.69%,如今再降至49.24%。

至于槟州巫裔选民比例,已从35.3%升至36.82%,如今进一步升至38.09%。印裔选民比例变化则是10.9%、10.96%、11.82%。其他则为0.4%、0.37%、0.85%。

细看槟州13个国会选区,其中12个出现华裔选民比例下滑。大山脚国会选区的华裔选民比例跌幅最大,跌幅为3.11%。打昔牛汝莪是唯一华裔选民比例上升的选区,微升0.27%。

华裔选民比例最高的3个国会选区是丹绒、武吉牛汝莪及升旗山,华裔选民比例分别为81.38%、71.66%及71.01%。

巫裔选民比例最高的3个国会选区,依然是甲抛峇底、打昔牛汝莪及峇东埔,巫裔选民比例分别为80.05%、78.05%及73.24%。

上述所提的最新选民数据是根据今年9月15日于宪报颁布的,目前仍等待选委会宣布,来临大选采用宪报于何时的

9月15日于宪报颁布的最新
国会议席 总数 巫裔(%) 华裔(%) 印裔(%) 其他
P041 甲抛峇底 83135 80.05 15.35 4.17 0.43
P042 打昔牛汝莪 80920 78.05 14.98 6.29 0.68
P043 峇眼 89505 14.53 69.27 15.65 0.55
P044 峇东埔 107253 73.24 19.37 6.57 0.82
P045 大山脚 12090 21.26 67.25 10.90 0.59
P046 峇都交湾 88864 22.95 53.95 22.24 0.86
P047 高渊 100130 46.72 34.75 17.86 0.68
P048 升旗山 92611 15.17 71.01 12.04 1.78
P049 丹绒 52859 6.53 81.38 11.33 0.75
P050 日落洞 94069 21.05 63.13 14.92 0.89
P051 武吉牛汝莪 117220 14.64 71.66 12.86 0.84
P052 峇央峇鲁 119710 38.85 47.79 12.16 1.20
P053 浮罗山背 80303 65.24 29.04 4.82 0.90
槟城总计 1227483 38.09 49.24 11.82 0.85
2018年全国大选采用的(2017年第4季)
国会议席 总数 巫裔(%) 华裔(%) 印裔(%) 其他
P041 甲抛峇底 60523 78.56 17.02 4.17 0.25
P042 打昔牛汝莪 60850 78.23 14.71 6.59 0.4
P043 峇眼 71583 13.35 71.27 15.03 0.35
P044 峇东埔 81789 71.93 21.42 6.16 0.49
P045 大山脚 88998 19.34 70.36 9.95 0.35
P046 峇都交湾 65394 20.93 55.86 22.77 0.44
P047 高渊 73383 47.70 35.03 16.95 0.32
P048 升旗山 75069 14.65 72.83 11.29 1.23
P049 丹绒 49586 5.89 84.17 9.55 0.39
P050 日落洞 76991 22.62 65.21 11.67 0.50
P051 武吉牛汝莪 91595 14.33 73.86 11.27 0.54
P052 峇央峇鲁 90780 39.60 48.51 11.02 0.87
P053 浮罗山背 59086 64.90 30.16 4.43 0.51
槟城总计 945627 36.82 51.69 10.96 0.53
各族选民比例变化(%,对比2018年大选)
国会议席 巫裔(%) 华裔(%) 印裔(%) 其他
P041 甲抛峇底 +1.49 -1.67 0.00 +0.18
P042 打昔牛汝莪 -0.18 +0.27 -0.30 +0.21
P043 峇眼 +1.18 -2.00 +0.62 +0.20
P044 峇东埔 +1.30 -2.04 +0.41 +0.33
P045 大山脚 +1.92 -3.11 +0.95 +0.24
P046 峇都交湾 +2.01 -1.92 -0.52 +0.43
P047 高渊 -0.98 -0.28 +0.91 +0.36
P048 升旗山 +0.52 -1.82 +0.75 +0.55
P049 丹绒 +0.64 -2.79 +1.78 +0.36
P050 日落洞 -1.57 -2.08 +3.25 +0.39
P051 武吉牛汝莪 +0.31 -2.20 +1.59 +0.30
P052 峇央峇鲁 -0.75 -0.72 +1.14 +0.33
P053 浮罗山背 +0.34 -1.12 +0.39 +0.39
槟州 +1.27 -2.45 +0.86 +0.48

↓↓更多新闻↓↓

高兴
高兴
惊讶
惊讶
愤怒
愤怒
悲伤
悲伤
关怀
关怀

下降

选民册

相关文章

【今日北马头条】槟123万4198名选民 华裔21席 巫裔15席 混合4席

威中去年犯罪率降52% 陈青山:威中治安未到令人担忧地步

◤北马疫急◢槟679确诊 3县病例续下降 重症7宗

mywheels