(双溪大年1日讯)配合2026丙午马年新春来临,由天圆文化主办、艺动美育圈协办的“马奔锦绣”北马中小学挥春大赛,吸引来自北马四州约160名中小学生参赛,现场洋溢浓厚的书法艺术与春节文化氛围。
该比赛昨日在双溪大年Purest Hotel举行,赛斯也获得教育部支持与肯定,并符合国赛PAJSK申请条件。

赛事策划人陈辉文致词时指出,本届赛事不仅是书法技艺的比拼,更是传统文化的传承实践,希望透过专业化赛事平台,让青少年在挥毫中感受书法之美,厚植文化自信,让中华文脉在新一代中延续。
天圆文化马来西亚负责人谢佳均指出,新春之际,让孩子以书法写下祝福与愿景,本身就是一份珍贵的教育。
她感谢天圆文化志工团队长期付出,并向协办单位艺动美育圈、由陈志树领导的工委会、全体评审老师及职工团队致谢,肯定各方通力合作,促成赛事顺利举行。
她说,书法是最自然的修炼方式,孩子在静心练字过程中,可培养专注力、自律与定力,这些内在素养将陪伴一生;无论是否得奖,愿意提笔挥春,已为人生写下重要一笔。
为确保赛事公平公正,大会首度引入学校团体积分制度,分设小学组及中学组总冠军,积分由参赛出席与个人获奖成绩累计,规则公开透明,确保评选结果有据可循。
致辞后,主办方与评审团成员共同参与挥毫仪式,为赛事揭开创作序幕。
评审代表指出,书法学习应先重结构、再论笔法,并讲究章法布局与行气贯通,让青少年在笔墨浸润中体会中华文化的深厚内涵。

🏆 初小组(7至9岁)得奖名单
| 奖项 | 姓名 | 学校 | 年龄/年级 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 周家宇 | 槟城公民学校第二分校 | 9岁/三年级 |
| 亚军 | 徐捷铭 | 日得拉中华小学 | 9岁/三年级 |
| 季军 | 陈晗娜 | 老街场小学 | 9岁/三年级 |
| 第四名 | 江梓懿 | 老街场小学 | 9岁/三年级 |
| 林蒽彤 | 老街场小学 | 9岁/三年级 | |
| 林蒽熙 | 老街场小学 | 9岁/三年级 | |
| 王芯乐 | 太平华联一校 | 9岁/三年级 | |
| 王筠婕 | 新光小学 | 9岁/三年级 | |
| 第五名 | 陈锴乐 | 甘光拉兰小学 | 9岁/三年级 |
| 张艺萱 | 新光小学 | 9岁/三年级 | |
| 刘语乔 | 新民A校 | 9岁/三年级 | |
| 江玺佑 | 老街场小学 | 8岁/二年级 | |
| 张芷昀 | 新民B校 | 8岁/二年级 |
🏆 高小组(10至12岁)得奖名单
| 奖项 | 姓名 | 学校 | 年龄/年级 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 卓宇薇 | 培智小学 | 12岁/六年级 |
| 亚军 | 王筠娜 | 新光小学 | 12岁/六年级 |
| 季军 | 林玮健 | 大山脚平民小学 | 12岁/六年级 |
| 第四名 | 陈睿宁 | 新光小学 | 11岁/五年级 |
| 江若琳 | 崇德小学 | 11岁/五年级 | |
| 郑芓贤 | 太平华联二校 | 11岁/五年级 | |
| 郑子瑗 | 新民B校 | 12岁/六年级 | |
| 李彦勇 | 新民A校 | 11岁/五年级 | |
| 第五名 | 黄倩怡 | 双溪拉兰中华小学 | 11岁/五年级 |
| 姜晨铠 | 槟华小学 | 11岁/五年级 | |
| 林家诚 | 明德小学 | 12岁/六年级 | |
| 田初阳 | 新民A校 | 12岁/六年级 | |
| 陈洁漪 | 新民A校 | 12岁/六年级 |
🏆 中学组(13至18岁)得奖名单
| 奖项 | 姓名 | 学校 | 年龄/年级 |
|---|---|---|---|
| 冠军 | 庄浩煜 | 觉民国民型华文中学 | 17岁/中五 |
| 亚军 | 黄伊晨 | SMK Ibrahim | 15岁/中三 |
| 季军 | 林杞曈 | 新民国民型华文中学 | 17岁/中五 |
| 第四名 | 梁建泓 | 槟城锺灵国民型中学 | 17岁/中五 |
| 黄歆善 | SMK Gurun | 16岁/中四 | |
| 陈乐阳 | 日新国民型中学 | 15岁/中三 | |
| 邱芷暄 | 吉华国民型华文中学 | 13岁/中一 | |
| 陈旖萱 | 新民国民型华文中学 | 14岁/中二 | |
| 第五名 | 江恺琳 | 圣心国民型华文中学 | 14岁/中二 |
| 陈诺滢 | 北海锺灵国民型中学 | 16岁/中四 | |
| 徐语铃 | 太平美以美女子中学 | 17岁/中五 | |
| 张昀燨 | SMK Ibrahim | 14岁/中二 | |
| 何亿珊 | 太平华联国民型中学 | 16岁/中四 |
🏆 各组别学校冠军
| 组别 | 学校 |
|---|---|
| 小学组 | 新光小学 |
| 中学组 | 新民华中 |