(北海17日讯)坐落於安邦惹惹的全马最大非伊斯兰宗教集中区,土地分配终於完成,35个组织代表今日正式领取献购书。
由槟州前首长林冠英於2017年10月推动的宗教保留地,经过3年的土地规划丶遴选及分配後,槟首长机构今日终向州内35个团体发出献购书,槟首长曹观友也宣布地契租赁年限为60年,唯必须在5年内缴清土地费。

曹观友今午在数码图书馆礼堂颁发献购书仪式上说,总占地为9.24英亩的宗教保留区共划分成31块,政府经过考量後,每平方呎土地售价为9令吉,即从原先决定的18令吉,再折扣50%。
“政府已投入920万令吉来处理土地规划事宜,我们只是取回所付出的土地处理费。”


他说,按照目前该片土地的市场价格为1760万令吉。
“我无法想象35个宗教团体集中在一起的情况会是怎样,这应是全马第一个大规模的宗教集中区。”
他指出,获得献购书的组织在完成签署协议书及缴付5%的土地费用後,就能向威省市政厅提呈建筑图测;若两年内仍空置相关土地,土地资格将被夺回。

也是峇眼国会议员的林冠英致词时,呼吁各宗教能互相尊重和包容,为社会缔造和谐气氛。
较早时,宗教地遴选委员会主席佳日星说,自宣布在安邦惹惹保留一块21英亩的土地作为宗教用途後,共有68个组织提出申请,但经过委员会的筛选及面试後,最终批了35个组织。
出席者包括槟州行政议员彭文宝丶孙意志。
35个组织领取献购书
| 组织名称 | 面积(平方呎) | |
|---|---|---|
| 1 | 北赖全备福音教会 | 16318.09 |
| 2 | 巴哈伊 | 12001.76 |
| 3 | 略山生命堂 | 7050.36 |
| 4 | 彼岸法音佛教会 | 7168.76 |
| 5 | 观善宫红孩儿 | 7276.4 |
| 6 | 槟城施氏公会 | 7373.28 |
| 7 | 柔府善导精舍 | 7362.51 |
| 8 | 威省吴氏宗祠 | 8385.09 |
| 9 | Persatuan Agama Buddha Zhong Xin | 8352.79 |
| 10 | 北海真佛宗正观同修会 | 7104.18 |
| 11 | 北海千手千眼观音堂 | 6888.9 |
| 12 | 凤山寺包公庙 | 6996.54 |
| 13 | 玄武殿玄天上帝 | 6662.86 |
| 14 | 济公济世庙 | 6662.86 |
| 15 | 北海南海活佛济公 | 6662.86 |
| 16 | 北海皇爷宫九皇大帝 | 7610.08 |
| 17 | 北海潮州会馆 | 11915.65 |
| 18 | 北海伏英馆 | 10806.97 |
| 19 | 北海佛教居士林 | 21377.13 |
| 20 | 大马泰卢固协会/ Sri Nagakanni Amman | 14542.04 |
| 21 | Sri Siva Siddhah/Sri Sivasakthi | 13411.84 |
| 22 | 印裔宗教协会 | 15618.43 |
| 23 | 大智讲堂 | 17825.04 |
| 24 | 善现精舍 | 23045.53 |
| 25 | 北海基督教卫理公会 | 12443.08 |
| 26 | 关圣坛/阴府殿大二爷伯 | 13379.54 |
| 27 | 林氏玉溪乡同乡会 | 16350.38 |
| 28 | 马来西亚九皇大帝总会 | 23013.24 |
| 29 | 威省北海黄氏江夏堂 | 33626.46 |
| 30 | 北海德教会紫道阁 | 27415.68 |
| 31 | 马佛青槟州联委会/槟城基督徒中心 | 18643.09 |
↓↓相关新闻↓↓