(槟城28日讯)槟城今日新增1920宗冠病确诊病例,比昨日病例增加91宗。
昨日,槟城单日确诊病例达1829宗,最高单日确诊病例是在本月26日的2078宗。

至今,槟城累计病例达8万1601宗。
槟城8月份每日确诊数据:
| 日期 | 确诊病例 | 死亡人数 |
| 1日 | 752 | 6 |
| 2日 | 667 | 0 |
| 3日 | 798 | 15 |
| 4日 | 867 | 3 |
| 5日 | 1022(首次确诊破4位数) | 9 |
| 6日 | 776 | 2 |
| 7日 | 959 | 4 |
| 8日 | 694 | 15 |
| 9日 | 908 | 12 |
| 10日 | 743 | 10 |
| 11日 | 1385 | 7 |
| 12日 | 1229 | 10 |
| 13日 | 1316 | 6 |
| 14日 | 1251 | 22 |
| 15日 | 1111 | 24 |
| 16日 | 1251 | 19 |
| 17日 | 1275 | 8 |
| 18日 | 1867 | 15 |
| 19日 | 1655 | 8 |
| 20日 | 1523 | 15 |
| 21日 | 1459 | 20 |
| 22日 | 1501 | 8 |
| 23日 | 1451 | 28 |
| 24日 | 2054 | 23 |
| 25日 | 1427 | 18 |
| 26日 | 2078 | 31 |
| 27日 | 1829 | 38(最高死亡人数) |
↓↓相关新闻↓↓
