(槟城3日讯)槟州今日新增1726宗新冠肺炎,比昨日1600宗增加126宗,累计病例破9万宗,达9万1579宗。
根据卫生部,全国新增确诊病例为1万9378宗,累计病例高达180万5382宗,其中雪兰莪新增最多病例,有3613宗,其次是砂拉越2464宗。

北马方面,吉打新增病例为1470宗,累计病例是10万4552宗;玻璃市新增80宗,累计病例是2157宗。
槟城8月份每日确诊数据:
| 日期 | 确诊病例 | 死亡人数 |
| 1日 | 752 | 6 |
| 2日 | 667 | 0 |
| 3日 | 798 | 15 |
| 4日 | 867 | 3 |
| 5日 | 1022(首次确诊破4位数) | 9 |
| 6日 | 776 | 2 |
| 7日 | 959 | 4 |
| 8日 | 694 | 15 |
| 9日 | 908 | 12 |
| 10日 | 743 | 10 |
| 11日 | 1385 | 7 |
| 12日 | 1229 | 10 |
| 13日 | 1316 | 6 |
| 14日 | 1251 | 22 |
| 15日 | 1111 | 24 |
| 16日 | 1251 | 19 |
| 17日 | 1275 | 8 |
| 18日 | 1867 | 15 |
| 19日 | 1655 | 8 |
| 20日 | 1523 | 15 |
| 21日 | 1459 | 20 |
| 22日 | 1501 | 8 |
| 23日 | 1451 | 28 |
| 24日 | 2054 | 23 |
| 25日 | 1427 | 18 |
| 26日 | 2078 | 31 |
| 27日 | 1829 | 38 |
| 28日 | 1920 | 17 |
| 29日 | 1378 | 16 |
| 30日 | 1780 | 23 |
| 31日 | 1732 | 12 |
槟城9月份每日确诊数据:
| 日期 | 確診病例 | 死亡人數 |
|---|---|---|
| 1日 | 1762 | 13 |
| 2日 | 1600 | 39(最高死亡人数) |
↓↓相关新闻↓↓
